ליגת הבורסה לניירות ערך מחזור 22
ליגה לאומית מחזור 23
1 | מכבי חיפה | 50 |
2 | מכבי ת"א | 45 |
3 | מ.ס. אשדוד | 35 |
4 | מכבי פ"ת | 32 |
5 | הפועל ב"ש | 31 |
6 | מכבי נתניה | 30 |
7 | הפועל חיפה | 28 |
8 | הפועל ק"ש | 28 |
9 | בית"ר י-ם | 27 |
10 | הפועל חדרה | 24 |
11 | הפועל ת"א | 23 |
12 | הפועל כפ"ס | 22 |
13 | בני יהודה ת"א | 20 |
14 | בני סכנין | 20 |
1 | הפועל ירושלים | 44 |
2 | הפועל נוף הגליל | 43 |
3 | בית"ר ת"א בת-ים | 39 |
4 | הפועל עימאד אכסאל | 37 |
5 | הפועל ניר רמה"ש | 35 |
6 | הפועל ראשל"צ | 34 |
7 | סקציה נס ציונה | 32 |
8 | הפועל ר"ג אסי | 29 |
9 | הפועל עכו | 29 |
10 | הפועל עפולה | 27 |
11 | הפועל רעננה | 27 |
12 | מכבי אחי נצרת | 26 |
13 | הפועל אום אל פאחם | 25 |
14 | מ.ס כפר קאסם | 20 |
15 | הפועל פ"ת | 18 |
16 | הפועל כפר שלם | 17 |
אתם בחרתם!

ליגת הבורסה לניירות ערך