ליגת הבורסה לניירות ערך
ליגה לאומית מחזור 32
פלייאוף עליון מחזור 30
פלייאוף תחתון מחזור 29
7 | מכבי נתניה | 38 |
8 | בית"ר י-ם | 35 |
9 | הפועל חדרה | 35 |
10 | הפועל חיפה | 33 |
11 | בני סכנין | 31 |
12 | הפועל ת"א | 30 |
13 | בני יהודה ת"א | 26 |
14 | הפועל כפ"ס | 23 |
פלייאוף עליון מחזור 32
1 | הפועל נוף הגליל | 58 |
2 | הפועל ירושלים | 55 |
3 | סקציה נס ציונה | 49 |
4 | בית"ר ת"א בת-ים | 45 |
5 | הפועל ניר רמה"ש | 44 |
6 | הפועל ראשל"צ | 43 |
7 | הפועל עימאד אכסאל | 43 |
8 | הפועל ר"ג אסי | 41 |
פלייאוף תחתון מחזור 32
7 | הפועל עפולה | 39 |
8 | מכבי אחי נצרת | 39 |
9 | הפועל רעננה | 38 |
10 | מ.ס כפר קאסם | 35 |
11 | הפועל אום אל פאחם | 35 |
12 | הפועל עכו | 31 |
13 | הפועל פ"ת | 30 |
14 | הפועל כפר שלם | 29 |
שחקן השבוע!

ליגת הבורסה לניירות ערך